Ergebnis
| 1. | 132 | Hessler, Kristina - Wortmann, Sabine | TSC Balance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 130 | Graf, Anita - Hendrichs, Stephanie | TSC conTAKT Düsseldorf e.V. (TNW) | GER |
| 3. | 128 | Gellersen, Gaby - Lindigkeit, Petra | TSC Savoy München / L.U.S.T. 2000 München (LTVB) | GER |
| Turnierleiter | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Stettner, Kerstin | Nürnberg | GER |
| Wertungsrichter B | Panther, Robert | Königstein | GER |
| Wertungsrichter D | Peinke-Dean, Lutz | Frankfurt | GER |
| Wertungsrichter E | Gombar, Regina | Wien | AUT |
| Wertungsrichter F | Römmel, Beat | Solothurn | SUI |
| Wertungsrichter G | Bartholomae, Stefan | Berlin | GER |
| Wertungsrichter H | Borchert, Dagmar | Berlin | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 128 | 130 | 132 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| G | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| H | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 9 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 8 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 3. | 2. | 1. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| Langsamer Walzer |
| 128 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 2 |
| 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 128 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | 3 |
| 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | | 2 | 3 |
| Quickstep |
| 128 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 5 | | 2 | 8 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 132 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 1 | 4 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. |
| 128 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | | | | 3 |
| 130 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | | | | 2 |
| 132 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | 1 |
|