Ergebnis
| 1. | 8 | Völker, Tobias - Kriebisch, Mark | Club Ceronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 2. | 6 | Mayrhofer, Werner - Schrattenholzer, Johannes | Tanzsportakademie Wien | AUT |
| 3. | 1 | Gergö Csöke, Ròbert - Zsoldos, Imre | Charme Hungary | HUN |
| 4. | 7 | Moser , Bernhard - Fuerpass, Valentin | Gaydance Zürich | SUI |
| Turnierleiter | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Stettner, Kerstin | Nürnberg | GER |
| Wertungsrichter B | Panther, Robert | Königstein | GER |
| Wertungsrichter C | Schüth, Christoph | Bochum | GER |
| Wertungsrichter E | Gombar, Regina | Wien | AUT |
| Wertungsrichter F | Römmel, Beat | Solothurn | SUI |
| Wertungsrichter I | Eggert, Anita | Berlin | GER |
| Wertungsrichter J | Kindler, Annabell | Berlin | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | |
| E | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| I | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | |
| J | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Summe | 12 | 20 | 7 | 17 | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 10 | 6 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 3. | 2. | 4. | 1. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | E | F | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Cha-Cha-Cha |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | | | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 1 | 1 |
| Rumba |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 2 |
| Jive |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 5 | | 3 | 11 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | | | | | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | 2 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | | | | | 4 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 |
|