Ergebnis
| 1. | 2 | Darabos, Gergely - Arpac, Serkan | pinkballroom Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 4 | Hartvigson, Niels Hendrik - Brose, Michlas | Pandans Copenhagen | DEN |
| 3. | 3 | Dietzel, Rainer - Naurath, Markus | Tanzsportclub Balance (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 8 | Völker, Tobias - Kriebisch, Mark | Club Ceronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| Turnierleiter | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Stettner, Kerstin | Nürnberg | GER |
| Wertungsrichter B | Panther, Robert | Königstein | GER |
| Wertungsrichter C | Schüth, Christoph | Bochum | GER |
| Wertungsrichter E | Gombar, Regina | Wien | AUT |
| Wertungsrichter F | Römmel, Beat | Solothurn | SUI |
| Wertungsrichter I | Eggert, Anita | Berlin | GER |
| Wertungsrichter J | Kindler, Annabell | Berlin | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 2 | 3 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 5 | 3 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| B | 5 | 3 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C | 5 | 4 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| E | 5 | 3 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | 1 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | |
| I | 5 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| J | 5 | 2 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | 21 | 35 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 5 | 15 | 10 | 20 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 1. | 3. | 2. | 4. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | E | F | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Cha-Cha-Cha |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 6 | | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 4 |
| Samba |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 6 | | 3 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | 2 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 7 | 4 | 8 |
| Rumba |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 5 | | 3 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | 2 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 7 | 4 | 12 |
| Paso Doble |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 5 | | 3 | 12 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | 2 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | 4 | 16 |
| Jive |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 6 | | 3 | 15 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | 2 | 10 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 20 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | SB | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | | | | | 4 |
|