Startliste Frauen Latein
100 | Dorothea | Arning | Almut | Freund | TC Spree – Athen |
101 | Melanie | Braune | Daniela | Stegemann | pinkballroom Berlin |
102 | Reka | Fuleki | Beatrix | Rencsisovszki | Charme Hungary Dance Club |
103 | Martina | Heise | Martina | Hartleif | TSC conTAKT Düsseldorf e.V. |
104 | Ulrike | Hesselbarth | Kristin | Marunke | pinkballroom Berlin |
105 | Kerstin | Kallmann | Cornelia | Wagner | pinkballroom Berlin |
106 | Silke | Lamprecht | Ilka | Spencker | pinkballroom Berlin |
107 | Anna | Ravenel | Anouck | Ravenel | TSC conTAKT Düsseldorf e.V. |
108 | Sabine | Reichel | Ulrike | Gutewort | pinkballroom Berlin |
109 | Santra | Rinne | Piia | Korpi | Dance Club Spiral |
110 | Beata | Seregely | Eszter | Brada | Charme Hungary Dance Club |
Startliste Frauen Standard
20 | Stefanie | Arndt | Simone | Britz | pinkballroom Berlin |
21 | Dorothea | Arning | Almut | Freund | TC Spree – Athen |
22 | Ute | Brandhorst | Sigrid | Dorschky | 1.TSZ im TK Hannover |
23 | Marie-Kristin | Eisenhardt | Ines | Veit | pinkballroom Berlin |
24 | Reka | Fuleki | Beatrix | Rencsisovszki | Charme Hungary Dance Club |
25 | Martina | Heise | Alexandra | Reuter | TSC conTAKT Düsseldorf e.V./TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
26 | Kerstin | Kallmann | Cornelia | Wagner | pinkballroom Berlin |
27 | Heidrun | Kling | Heike | Hämmerer | TSG Fürth |
28 | Caroline | Privou | Petra | Zimmermann | TTC Rot-Gold Köln |
29 | Santra | Rinne | Piia | Korpi | Dance Club Spiral |
30 | Beata | Seregely | Katalin | Lanyi | Charme Hungary Dance Club |
31 | Claudia | Neidig | Nicole | Klug | pinkballroom Berlin |
Startliste Männer Latein
1 | Samuel | Elstner | Christian | Kraft | pinkballroom Berlin |
2 | Gilles | Hoxer | Pascal | Herrbach | PanDans Kopenhagen/pinkballroom Berlin |
3 | Lars | Mark | Noack | Kriebisch | Club Ceronne Hamburg |
4 | N.N. | Hongbin | Ma | pinkballroom Berlin | |
5 | Lars Thybo | Nørgaard | Michlas | Brosé | PanDans, Kopenhagen |
6 | Kai | Pose | Thomas | Strunck | Club Saltatio Hamburg |
Startliste Männer Standard
50 | Rüdiger | Andreeßen | Henry | Dölitzsch | TSC Balance e.V. Berlin |
51 | Ole | Bredlund | Jacob | Mahler | PanDans – Copenhagen |
52 | Andre | Büchter | Ingo | Luchtefeld | Ems-Casino Blau-Gold Greven |
53 | Csaba | Csetneki | Balázs | Gáti | Eklektika Budapest |
54 | Sven | Faber | Hans-Jürgen | Dietrich | QUEERBALLROOM im TSK Residenz Dresden e.V. |
55 | Valentin | Fürpass | Bernhard | Moser | Equality Dance Switzerland |
56 | Jan | Hansen | Michlas | Brosé | PanDans, Kopenhagen |
57 | Jens | Neumann | Horst | Droste | Berlin |
58 | N.N. | Hongbin | Ma | pinkballroom Berlin | |
59 | Lars Thybo | Nørgaard | Peter Mosberg | Jensen | PanDans, Kopenhagen |
60 | Ralf | Panse | Olaf | Panse | TSC Brillant Bautzen |
61 | Jesper | Reinholt | Michael | Mews | pinkballroom Berlin |
62 | Thorsten | Reulen | Stefan | Huch | pinkballroom Berlin |
63 | Holger | Wenzel | Andreas | Schöpp | pinkballroom Berlin |
64 | Andreas | Woytowitz | Erik P. | Jaeger | TSC Balance e.V. Berlin |
65 | Rainer | Dietzel | Ludwig | Becker | TSC Balance e.V. Berlin |
66 | Axel | Zischka | Julien | Poli | CdS Paris Nation |